Details
| Herkunftsland | Niederlande |
| Region | |
| Käsesorte | Schnittkäse |
| Milchart | Kuhmilch |
| Lab | Mikrobiell |
| Laktosefrei | nein |
| Rohmilch | nein |
| Fettgehalt | 48% Fett i.Tr. |
| Reifezeit | |
| Rinde | nicht zum Verzehr geeignet |
| Geschmack | pikant, aromatisch |
Zutaten
pasteurisierte KUHMILCH, Salz, 1,5% Chillies, Säurewecker, Lab, Konservierungsstoff; Natriumnitrat (E251) nur auf der Rinde, Farbstoff: Annatto (E 160b)
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1526 kJ /368 kcal |
| Fett | 32,5 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 20,0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| – davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 25,5 g |
| Salz | 1,5 g |

















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.